<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tobay Filografi</title>
	<atom:link href="http://www.tobayfilografi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tobayfilografi.com</link>
	<description>çivi ile telin sevdası</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Sep 2011 07:39:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Defne Joy FOSTER kaldığı evde ölü bulundu</title>
		<link>http://www.tobayfilografi.com/defne-joy-foster-kaldigi-evde-olu-bulundu/</link>
		<comments>http://www.tobayfilografi.com/defne-joy-foster-kaldigi-evde-olu-bulundu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 22:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hat Levhalar]]></category>
		<category><![CDATA[bostan]]></category>
		<category><![CDATA[böyle]]></category>
		<category><![CDATA[cadde]]></category>
		<category><![CDATA[dans]]></category>
		<category><![CDATA[defne]]></category>
		<category><![CDATA[foster]]></category>
		<category><![CDATA[joy]]></category>
		<category><![CDATA[sunucu]]></category>
		<category><![CDATA[yök]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tobayfilografi.com/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Ünlü sunucu ve oyuncu Defne Joy Foster, Caddebostan&#8217;daki bir evde ölü bulundu. Evin Foster&#8217;in bir arkadaşına ait olduğu öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 32 yaşındaki Defne Joy Foster son olarak özel bir televizyon kanalındaki &#8221;Yok Böyle Dans&#8221; adlı programda yarışmacıydı. DEFNE JOY FOSTER KİMDİR? 2 Mayıs 1979 doğumlu dizi oyuncusu, sunucu ve eski [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ünlü sunucu ve oyuncu Defne Joy Foster, Caddebostan&#8217;daki bir evde ölü bulundu. Evin Foster&#8217;in bir arkadaşına ait olduğu öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. </p>
<p>32 yaşındaki Defne Joy Foster son olarak özel bir televizyon kanalındaki &#8221;Yok Böyle Dans&#8221; adlı programda yarışmacıydı.</p>
<p>DEFNE JOY FOSTER KİMDİR?</p>
<p>2 Mayıs 1979 doğumlu dizi oyuncusu, sunucu ve eski VJ&#8217;dir.</p>
<p>Annesi Türk, babası Amerikan olan Defne Joy Foster, ortaokulu İzmir Alsancak Ortaokulu&#8217;nda okudu. 2008&#8242;de İlker Yasin Solmaz ile evlendi ve bu evlilikten 13 Haziran 2009&#8242;da Can Kılıç adında bir oğlu oldu.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.tobayfilografi.com%2Fdefne-joy-foster-kaldigi-evde-olu-bulundu%2F&amp;title=Defne%20Joy%20FOSTER%20kald%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20evde%20%C3%B6l%C3%BC%20bulundu" id="wpa2a_2"><img src="http://www.tobayfilografi.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_256_24.png" width="256" height="24" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tobayfilografi.com/defne-joy-foster-kaldigi-evde-olu-bulundu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hagi&#8217;ye 10 yıl sonra ceza</title>
		<link>http://www.tobayfilografi.com/hagiye-10-yil-sonra-ceza/</link>
		<comments>http://www.tobayfilografi.com/hagiye-10-yil-sonra-ceza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 20:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spor]]></category>
		<category><![CDATA[adam]]></category>
		<category><![CDATA[ali]]></category>
		<category><![CDATA[asliye]]></category>
		<category><![CDATA[ceza]]></category>
		<category><![CDATA[dava]]></category>
		<category><![CDATA[forma]]></category>
		<category><![CDATA[galatasaray]]></category>
		<category><![CDATA[genölerbirliği]]></category>
		<category><![CDATA[georghe]]></category>
		<category><![CDATA[gs]]></category>
		<category><![CDATA[hagi]]></category>
		<category><![CDATA[hukuk]]></category>
		<category><![CDATA[izmir]]></category>
		<category><![CDATA[mahkemesi]]></category>
		<category><![CDATA[manevi]]></category>
		<category><![CDATA[samiyen]]></category>
		<category><![CDATA[stad]]></category>
		<category><![CDATA[tazminat]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tobayfilografi.com/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Galatasaray&#8217;da forma giydiği dönemde Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında 10 Mart 2001 Cumartesi günü Ali Sami Yen Stadı&#8217;nda yapılan ve Galatasaray&#8217;ın 2-1 kazandığı maçta kırmızı kart kördüğü için orta hakem Erol Ersoy&#8217;a tüküren ve hakkında dava açılan Rumen Teknik Adam Georghe Hagi, İzmir 10. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 15.000 tl manevi tazminat cezasına çarptırıldı.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Galatasaray&#8217;da forma giydiği dönemde Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında 10 Mart 2001 Cumartesi günü Ali Sami Yen Stadı&#8217;nda yapılan ve Galatasaray&#8217;ın 2-1 kazandığı maçta kırmızı kart kördüğü için orta hakem Erol Ersoy&#8217;a tüküren ve hakkında dava açılan Rumen Teknik Adam Georghe Hagi, İzmir 10. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 15.000 tl manevi tazminat cezasına çarptırıldı.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.tobayfilografi.com%2Fhagiye-10-yil-sonra-ceza%2F&amp;title=Hagi%26%238217%3Bye%2010%20y%C4%B1l%20sonra%20ceza" id="wpa2a_4"><img src="http://www.tobayfilografi.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_256_24.png" width="256" height="24" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tobayfilografi.com/hagiye-10-yil-sonra-ceza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YGS başvuruları için son fırsat</title>
		<link>http://www.tobayfilografi.com/ygs-basvurulari-icin-son-firsat/</link>
		<comments>http://www.tobayfilografi.com/ygs-basvurulari-icin-son-firsat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 23:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[26-27]]></category>
		<category><![CDATA[başvuru]]></category>
		<category><![CDATA[kılavuz]]></category>
		<category><![CDATA[ocak]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci]]></category>
		<category><![CDATA[ösym]]></category>
		<category><![CDATA[ösys]]></category>
		<category><![CDATA[seçme]]></category>
		<category><![CDATA[sistem]]></category>
		<category><![CDATA[yerleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[ygs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tobayfilografi.com/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[ÖSYM&#8217;den yapılan açıklamada, 2011 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemine (ÖSYS) başvuru işlemlerinin, 19 Ocak 2011&#8242;de tamamlandığı anımsatıldı. Bu tarihler arasında 2011-ÖSYS&#8217;ye başvurusunu yapamayan adaylar, 26-27 Ocak 2011 tarihlerinde 2011-ÖSYS Kılavuzda belirtilen kurallara uygun olarak, 2011-ÖSYS başvurularını yapabilecekleri belirtilen açıklamada, bu sürenin kesinlikle uzatılmayacağı bildirildi. YGS&#8217;ye 1 milyon 648 bin 229 aday başvuruda bulunmuştu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ÖSYM&#8217;den yapılan açıklamada, 2011 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemine (ÖSYS) başvuru işlemlerinin, 19 Ocak 2011&#8242;de tamamlandığı anımsatıldı.</p>
<p>Bu tarihler arasında 2011-ÖSYS&#8217;ye başvurusunu yapamayan adaylar, 26-27 Ocak 2011 tarihlerinde 2011-ÖSYS Kılavuzda belirtilen kurallara uygun olarak, 2011-ÖSYS başvurularını yapabilecekleri belirtilen açıklamada, bu sürenin kesinlikle uzatılmayacağı bildirildi.</p>
<p>YGS&#8217;ye 1 milyon 648 bin 229 aday başvuruda bulunmuştu.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.tobayfilografi.com%2Fygs-basvurulari-icin-son-firsat%2F&amp;title=YGS%20ba%C5%9Fvurular%C4%B1%20i%C3%A7in%20son%20f%C4%B1rsat" id="wpa2a_6"><img src="http://www.tobayfilografi.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_256_24.png" width="256" height="24" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tobayfilografi.com/ygs-basvurulari-icin-son-firsat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kar Kırklareli&#8217;nde yağmaya başladı</title>
		<link>http://www.tobayfilografi.com/kar-kirklarelinde-yagmaya-basladi/</link>
		<comments>http://www.tobayfilografi.com/kar-kirklarelinde-yagmaya-basladi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 21:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[belediyesi]]></category>
		<category><![CDATA[büyükşehir]]></category>
		<category><![CDATA[hava durumu]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[kadir topbaş]]></category>
		<category><![CDATA[kar]]></category>
		<category><![CDATA[karayolları]]></category>
		<category><![CDATA[meteoroloji]]></category>
		<category><![CDATA[trakya]]></category>
		<category><![CDATA[uclg]]></category>
		<category><![CDATA[ukrayna]]></category>
		<category><![CDATA[yağış]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tobayfilografi.com/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde kar yağışı başladı. Demirköy ilçesinde gece geç saatlerde başlayan kar yağışı sonrası ilçe merkezinde kar kalınlığı 2 santimetreye, Mahyatepe’de ise 5 santimetreye ulaştı. Bölgede kar yağışı yaşamı olumsuz etkilemezken, Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri, Demirköy ilçesi ile Mahyatepe mevkisinde yollarda kontrollerini sürdürüyor. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, Kırklareli’de bugün sağanak yağış, yarın ve Çarşamba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde kar yağışı başladı.</p>
<p>Demirköy ilçesinde gece geç saatlerde başlayan kar yağışı sonrası ilçe merkezinde kar kalınlığı 2 santimetreye, Mahyatepe’de ise 5 santimetreye ulaştı.</p>
<p>Bölgede kar yağışı yaşamı olumsuz etkilemezken, Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri, Demirköy ilçesi ile Mahyatepe mevkisinde yollarda kontrollerini sürdürüyor.</p>
<p>Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, Kırklareli’de bugün sağanak yağış, yarın ve Çarşamba günü ise karla karışık yağmur beklendiğini bildirdi. Kentte hava sıcaklığı eksi 4 dereceye kadar düşecek.</p>
<p>KAR SALI AKŞAMI İSTANBUL&#8217;DA<br />
Çarşamba günü kuvvetli soğuk iç kesimlere ilerleyecek, sıcaklıklar bu hafta 6 ila 10 derece azalacak.İstanbul yarın 5 derece daha soğuk, sıcaklık 8 dereceye inecek, hava soğuk ve sağanak yağmurlu olacak. </p>
<p>Salı günü poyraz kuvvetli esecek, sıcaklık 6 derece iken 3 derece hissedilecek. Salı akşamı ve çarşamba günü İstanbul&#8217;da yağış karla karışık yağmura dönecek.</p>
<p>KADİR TOPBAŞ : &#8220;KAR YAĞIŞI İÇİN TEDBİRLERİMİZİ ALDIK,HAZIRLIKLARIMIZ YETERLİ&#8221;</p>
<p>İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Dünya Yerel Yönetimler Birliği (UCLG) Başkanı Kadir Topbaş, 25 ve 26 Ocak tarihlerinde yapılacak UCLG Başkanlık toplantısına katılmak için bugün Barselona&#8217;ya gitti. Atatürk Havalimanı VİP Salonu’nda basın mensuplarının beklenen kar yağışına ilişkin soruları üzerine Başkan Topbaş,&#8221;2004 yılında göreve geldiğimizden beri çok ciddi ekipman hazırlığı yaptık.Bilhassa 2006’da daha fazla yağmasına rağmen sıkıntı çekilmedi.İstanbullularda bu hassasiyeti gösteriyor.İstanbullulara teşekkür ediyorum.Özellikle araçlarında kış lastiklerini kullanmaları ve yoğun kar yağışında mümkün mertebe Toplu taşıma araçları kullanıyorlar.Avrupa’da çok ciddi bir sıkıntı var.Londra,Paris’te ve diğer Avrupa ülkelerinde hayat felç olmuş durumda.İstanbul biraz daha güneyde ama birkaç günlük hayatı durduran derecede kar yağışlarını görmekteyiz. Bunlarla ilgili tedbirlerimizi aldık, hazırlıklarımız yeterli diye düşünüyorum&#8221; dedi.</p>
<p>Kadir Topbaş,Barselona’da ki toplantıda 2010 yılını değerlendireceklerini belirterek şunları söyledi : &#8220;Dünyanın beş kıtasından gelen eş başkanlarla toplantımız var.2010 yılı programımızı müzakere edeceğiz.Ayrıca 8-9 Şubat tarihlerinde New York’ta olacağız.9 Şubat’ ta Birleşmiş Milletler’de bir panelde konuşacağım.10&#8242;un da BM Genel Sekreteri ile bir görüşmemiz var.Çalışmalarımızı gözden geçirip taleplerimizi dile getireceğiz&#8221;</p>
<p>Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü&#8217;nün son verilerine göre sıcaklıklar Marmara ve Batı Karadeniz&#8217;de 6 ila 8 derece azalacak. Marmara&#8217;nın doğusunda kuvvetli yağışlar etkili olacak.</p>
<p>DİĞER İLLERDE HAVA DURUMU<br />
Ankara 2 gün daha yağmurlu, kar çarşamba günü yağacak. İzmir&#8217;de kuvvetli sağanak yağmur çarşamba kesilecek, aynı gün ayaz başlayacak. Salı İzmir&#8217;de yağmur ve rüzgarın en kuvvetli olacağı gün.Marmara Bölgesi yarın 5 derece daha soğuk. Sağanak yağmur şeklinde görülecek yağışlar Kırklareli&#8217;nde kara dönecek. </p>
<p>Salı günü Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale de kar yağışı alacak. Çarşamba günü en soğuk gün, kar yağışı Bilecik ve Sakarya&#8217;ya kadar ulaşacak.İç Anadolu&#8217;da sıcaklık yarın değişmeyecek, sağanak yağmur var. Ancak çarşamba gününe dikkat, kuvvetli soğuk hava ve yoğun kar yağışı geliyor.Ege&#8217;de yarın da lodos esecek, hava ılık ve yağmurlu. Salı günü olumsuz hava şartlarına dikkat, bölgenin tamamında yağış çok kuvvetli, kıyılarda karayel yönlü fırtına başlayacak. Kuzey Ege soğuyacak, Kütahya&#8217;da yoğun kar bekleniyor.Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs&#8217;ta 3 gün sağanak yağmur var. Salı günü sahillerde lodos da kuvvetli esecek. Güneydoğu Anadolu bulutlu, çarşamba günü kuvvetli yağış geliyor.</p>
<p>Doğu Anadolu bulutlanacak, yağışlar 2 gün hafif, çarşamba ve perşembe günleri ise başta Palandöken olmak üzere bölgede yoğun kar bekleniyor.Karadeniz&#8217;de haftanın ilk 2 günü hava Bolu, Zonguldak ve Karabük&#8217;te soğuyacak. Çarşamba günü ise Karadeniz&#8217;in tamamında kuvvetli soğuk ve kıyılardan uzak kentlerde yoğun kar bekleniyor. </p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.tobayfilografi.com%2Fkar-kirklarelinde-yagmaya-basladi%2F&amp;title=Kar%20K%C4%B1rklareli%26%238217%3Bnde%20ya%C4%9Fmaya%20ba%C5%9Flad%C4%B1" id="wpa2a_8"><img src="http://www.tobayfilografi.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_256_24.png" width="256" height="24" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tobayfilografi.com/kar-kirklarelinde-yagmaya-basladi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuğgeneralin üzerine su şişesi fırlattı</title>
		<link>http://www.tobayfilografi.com/tuggeneralin-uzerine-su-sisesi-firlatti/</link>
		<comments>http://www.tobayfilografi.com/tuggeneralin-uzerine-su-sisesi-firlatti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 20:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[ailesi]]></category>
		<category><![CDATA[asker]]></category>
		<category><![CDATA[avukat]]></category>
		<category><![CDATA[başkanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[dava]]></category>
		<category><![CDATA[duruşma]]></category>
		<category><![CDATA[genelkurmay]]></category>
		<category><![CDATA[mahkeme]]></category>
		<category><![CDATA[savcı]]></category>
		<category><![CDATA[şehit]]></category>
		<category><![CDATA[şişesi]]></category>
		<category><![CDATA[su]]></category>
		<category><![CDATA[tuğgeneral]]></category>
		<category><![CDATA[tümgeneral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tobayfilografi.com/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Hakkari&#8217;nin Çukurca ilçesinde, yola döşenen mayının patlaması sonucu 6 askerin şehit düşmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı. Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkemesi&#8217;nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Tuğgeneral Zeki Es, tutuksuz sanıklar Tümgeneral Gürbüz Kaya, Fatih Taylan Çeker, Hakan Alaçam, Nurettin Altay ve Rıza Atilla Erdoğan ile avukatları, olayda şehit düşen askerlerin aileleri ve avukatları katıldı. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Hakkari&#8217;nin Çukurca ilçesinde, yola döşenen mayının patlaması sonucu 6 askerin şehit düşmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı.</p>
<p>Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkemesi&#8217;nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Tuğgeneral Zeki Es, tutuksuz sanıklar Tümgeneral Gürbüz Kaya, Fatih Taylan Çeker, Hakan Alaçam, Nurettin Altay ve Rıza Atilla Erdoğan ile avukatları, olayda şehit düşen askerlerin aileleri ve avukatları katıldı.</p>
<p>Duruşmanın başında, şehit askerlerden Deniz Demirci&#8217;nin babası Halil Demirci, sanıklara tepki göstererek, &#8221;Ben PKK ile savaşması için göndermiştim çocuğumu&#8221; dedi. Elindeki su şişesini, sanıkların üzerine fırlatan Demirci, bunun üzerine duruşma salonundan çıkartıldı.</p>
<p>Duruşmada ilk olarak dava iddianamesi, askeri savcı Tezer Türkay Güven tarafından okundu.</p>
<p>Mahkeme Başkanı Mehmet Yüzbaşıoğlu, sanıklardan ikisine iddianamenin yakın zamanda tebliğ edildiğini belirterek, bu sanıklara istemeleri halinde, iddianameye karşı beyanda bulunmak üzere 7 günlük ek süre verilebileceğini kaydetti.</p>
<p>Sanıkların ek süre talebinde bulunması üzerine mahkeme, ara kararında, 5271 sayılı CMK&#8217;nın 176. ve 190/2. maddeleri uyarınca duruşmaya ara verilmesine karar verdi. Mahkeme, duruşmaya ara verilmesi nedeniyle yalnızca tutuklu sanık Zeki Es&#8217;in tutukluluk durumuna ilişkin beyanların alınmasını kararlaştırarak, duruşmaya devam etti.</p>
<p>Mayın patlamasında şehit olan Deniz Demirci&#8217;nin annesi Raziye Demirci, Es&#8217;in tutukluluğunun devamına karar verilmesini talep ederek, &#8221;Tahliye istemiyorum. Benim çocuğum öleli 20 ay oldu&#8221; dedi.</p>
<p>Duruşmaya katılan diğer aileler de sanık Es&#8217;in, tutukluluğunun devamını istedi.</p>
<p>Ailelerin avukatlarından İsmail Kılıç da kuvvetli suç şüphesi bulunması ve delillerin tam toplanmamış olması nedeniyle Es&#8217;in tutukluluk halinin devamını talep etti.</p>
<p>Askeri savcı Tezer Türkay Güven ise savcılık olarak delilleri topladıklarını belirterek, &#8221;Bizim açımızdan tutuklu kalmasını gerektirecek bir durum görmüyoruz. Sanığın tutuklu olarak yargılanması konusundaki takdiri mahkemeye bırakıyoruz&#8221; diye konuştu.</p>
<p>Sanık Tuğgeneral Zeki Es de dava konusu olayın üzerinden 20 ay geçtiğini ve delillerin toplandığını ifade ederek, bu zaman zarfında, görev yaptığı yerin de değiştiğini söyledi.</p>
<p>&#8221;Savunmasını yaptığında da suçsuz olduğunun ortaya çıkacağını&#8221; ileri süren Es, 3 aydır tutuklu bulunduğunu ve bu durumun savunma imkanlarını kısıtladığını ileri sürerek tahliye talebinde bulundu.</p>
<p>Es&#8217;in avukatlarından Kılıçarslan Başaran, müvekkiline atılı suçun, sadece maddi ve manevi unsur yönünden değil, tipiklik açısından da oluşmadığına ilişkin bir savunma hazırladıklarını belirterek, 4 sayfalık yazılı savunmalarının, tutuklulukla ilgili beyanları olarak okunmasını talep etti. Başaran, müvekkilinin tahliyesine karar verilmesini istedi.</p>
<p>Mahkeme Başkanı Yüzbaşıoğlu tarafından okunan savunmada özetle, dava konusu olayla ilgili bir hukuki durum kargaşası olduğu belirtilerek, olayın meydana geldiği alanın bir çatışma bölgesi olduğu ifade edildi. Bu durumun mahkemece tayin edilecek bilirkişilerce de tespit edilmesi talebinde bulunulan dilekçede, olağan durumlarda uygulanan suçların işlenmesinin buradaki durumda söz konusu olmadığı iddia edilerek, &#8221;taksirle ölüme neden olma&#8221; suçunun olağan hallerde uygulanacak bir suç olduğu kaydedildi.</p>
<p>Es&#8217;in avukatlarından Yurdakan Yıldız ise müvekkilinin halen silahlı kuvvetlerde görevli olduğunu, sabit ikametgahının bulunduğunu ve kaçma şüphesinin olmadığını ifade ederek, tahliye kararı verilmesini talep etti.</p>
<p>Mahkeme Başkanı Yüzbaşıoğlu, sanık Tuğgeneral Es&#8217;in, tutukluluk halinin devamına oy çokluğu ile karar verildiğini belirterek, sanık ifadelerinin alınması ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmanın 1 Şubata ertelendiğini açıkladı.</p>
<p>Duruşmanın ardından salondan ayrılan şehit annesi Raziye Demirci, burada sanıklara tepki gösterdi.</p>
<p>AA</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.tobayfilografi.com%2Ftuggeneralin-uzerine-su-sisesi-firlatti%2F&amp;title=Tu%C4%9Fgeneralin%20%C3%BCzerine%20su%20%C5%9Fi%C5%9Fesi%20f%C4%B1rlatt%C4%B1" id="wpa2a_10"><img src="http://www.tobayfilografi.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_256_24.png" width="256" height="24" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tobayfilografi.com/tuggeneralin-uzerine-su-sisesi-firlatti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çin TM&#8217;nin de çakmasını yaptı</title>
		<link>http://www.tobayfilografi.com/cin-tmnin-de-cakmasini-yapti/</link>
		<comments>http://www.tobayfilografi.com/cin-tmnin-de-cakmasini-yapti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 01:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[aa]]></category>
		<category><![CDATA[arap]]></category>
		<category><![CDATA[başbakan]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[dış]]></category>
		<category><![CDATA[filistin]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat]]></category>
		<category><![CDATA[iş]]></category>
		<category><![CDATA[one minute]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[recep]]></category>
		<category><![CDATA[tayyip erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[tm]]></category>
		<category><![CDATA[ülke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tobayfilografi.com/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Arap ülkelerine ihracat yapan Filistin asıllı Türk iş adamı İbrahim Yasin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan&#8217;ın, Davos&#8217;taki &#8221;one minute&#8221; çıkışı ve Türkiye&#8217;nin Ortadoğu&#8217;da söz sahibi olmasının, Arap ülkelerinde Türk mallarına ilgiyi artırdığını bildirdi. Yaklaşık 10 yıldan bu yana Türkiye&#8217;de üretilen çeşitli sektörlere ait ürünleri Ortadoğu ülkelerine ihraç ettiklerini belirten İbrahim Yasin, son aylarda Türk mallarının Arap [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arap ülkelerine ihracat yapan Filistin asıllı Türk iş adamı İbrahim Yasin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan&#8217;ın, Davos&#8217;taki &#8221;one minute&#8221; çıkışı ve Türkiye&#8217;nin Ortadoğu&#8217;da söz sahibi olmasının, Arap ülkelerinde Türk mallarına ilgiyi artırdığını bildirdi.</p>
<p>Yaklaşık 10 yıldan bu yana Türkiye&#8217;de üretilen çeşitli sektörlere ait ürünleri Ortadoğu ülkelerine ihraç ettiklerini belirten İbrahim Yasin, son aylarda Türk mallarının Arap ülkelerinde gördüğü ilgiden söz etti.</p>
<p>Türkiye&#8217;nin dış politikada söz sahibi olmasının ardından Arap ülkeleriyle sürdürülen ilişkilerin meyvesini toplamaya başladıklarını aktaran Yasin, &#8221;Çeşitli temaslarda bulunmak için gittiğim Arap ülkelerinde Türk pasaportumu gören herkes boynuma sarılıp, yakından ilgi gösteriyorlar. Havalimanlarında pasaport kontrolü yapan güvenlik görevlileri bile başta Başbakanımız Tayyip Erdoğan olmak üzere ülkemize sevgilerini dile getiriyorlar&#8221; dedi.</p>
<p>Türk pasaportunun artık Arap ülkelerinde bir çok kapıyı açtığını ve önlerine çıkan bir çok sorunu çözmeye katkıda bulunduğunu anlatan Yasin, Arap vatandaşların da Türkiye&#8217;nin Ortadoğu&#8217;daki önder rolü ve Filistin sorunundaki duyarlılığı nedeniyle Başbakan Erdoğan ve Türk halkına büyük bir sevgi ve saygı duymaya başladığını anlatarak, şöyle devam etti:</p>
<p>&#8221;Yaşanan bu gelişmelerin ardından Ortadoğu&#8217;da adeta Türk rüzgarı esiyor. Dünyanın dört bir yanında izlenen Arap kanallarının tamamında Türk dizileri boy göstermeye başladı. Zengin Arap turistler ise tatil için rotalarını Türkiye&#8217;ye çevirdi. Arap tüccarlar ise başta gıda ve mobilya olmak üzere tüm taleplerini Türkiye&#8217;den karşılıyor. Arap tüketiciler ise satın aldıkları ürünlerin üzerinde &#8221;Made in Turkey&#8221; yazısı arıyor.&#8221;</p>
<p>&#8221;ÇİNLİLER &#8216;ÇAKMA&#8217; TÜRK MALI ÜRETİYOR&#8221;</p>
<p>Türk mallarının fiyat ve kalitesiyle Çin mallarının tahtını sallamaya başladığını belirten İbrahim Şahin, &#8221;Arap ülkelerindeki ilgi karşısında Çinli firmalar dünyaca ünlü Türk markalarının isim ve logolarını taklit ediyor. Hatta ürettikleri &#8216;çakma&#8217; ürünlerin üzerine &#8216;Made in Turkey&#8221; damgası vuruyor&#8221; diye konuştu.</p>
<p>Bugüne kadar Fas, Mısır, Ürdün, Cezayir ve son olarak da Libya&#8217;da logo ve isimleri taklit edilmiş Türk markalarına ait Çin malı ürünlerle karşılaştığını vurgulayan Yasin, şunları söyledi:</p>
